
POGLEDAJTE ŠTO SMO PRIPREMILI DA BISMO VAM ULJEPŠALI OSTANAK U ZAGREBU.



| termin | br. osoba | cijena |
|---|---|---|
| 01.05. - 31.10. | 1 | 18 € |
| 01.05. - 31.10. | 2 | 36 € |
| 01.05. - 31.10. | 3 | 54 € |
| 01.05. - 31.10. | 4 | 72 € |
| 01.05. - 31.10. | 5 | 90 € |
| 01.05. - 31.10. | 6 | 108 € |
| 01.05. - 31.10. | 7 | 126 € |
| 01.11. - 31.04. | 1 | 14 € |
| 01.11. - 31.04. | 2 | 28 € |
| 01.11. - 31.04. | 3 | 42 € |
| 01.11. - 31.04. | 4 | 56 € |
| 01.11. - 31.04. | 5 | 70 € |
| 01.11. - 31.04. | 6 | 84 € |
| 01.11. - 31.04. | 7 | 98 € |
Boškovićeva 17
10000 Zagreb
Croatia
Tel/Fax: +385 (0)1 4825 035
Skype: zagrebcity
E: info@zagrebcity.com
Radno vrijeme: 9-17h
| pet | sub | ned | |
| Zagreb | ![]() 1-11 |
![]() -2-4 |
![]() -2-4 |
| Rijeka | ![]() 2-14 |
![]() 1-9 |
![]() 1-9 |
| Split | ![]() 6-16 |
![]() 1-11 |
![]() 1-9 |
| Osijek | ![]() -1-11 |
![]() -5-4 |
![]() -5-4 |
| Dubrovnik | ![]() 8-16 |
![]() 3-10 |
![]() 3-8 |
1 EUR: 7.119 HRK
1 GBP: 8.440 HRK
1 CHF: 4.689 HRK
1 USD: 5.687 HRK